| Nome | País | bilhões de US$ |
| 1) Warren Buffett | EUA | 62 |
|---|---|---|
| 2) Carlos Slim | México | 60 |
| 3) Bill Gates | EUA | 58 |
| 77) Antônio Ermírio de Moraes | Brasil | 10 |
| 101) Joseph Safra | Brasil | 8,8 |
| 142) Eike Batista | Brasil | 6,6 |
| 160) Dorothéa Steinbruch | Brasil | 6,1 |
| 172) Jorge Paulo Lemann | Brasil | 5,8 |
Bill Gates perdeu o posto após 13 anos de liderança.
Com o preço do cimento e do aço do jeito que está,Antonio Ermirio de Moraes e os Steinbruch vão subir mais um pouquinho...
Nenhum comentário:
Postar um comentário