Ela mostra as faixa de prefixos de cada operadora, assim você pode usá-la e fazer suas ligações,colocando um daquele monte de chip GSM que você tem,pra operadora mais em conta.
Estado (DDD) | Banda A (96 a 99) | Banda B (91 a 94) | Banda D (8) | Banda E (8) |
RJ, ES (21 a 28) | Vivo | Claro | Oi 86 a 88 | TIM 81 a 83 |
Amazônia (91 a 99) | Amazônia Celular | Vivo | ||
MG (31 a 38) | Telemig Celular | TIM | Claro 84 | |
BA, SE (71 a 79) | Vivo | TIM | Claro 81 a 82 | |
Nordeste (81 a 89) | TIM | Claro | ||
PR, SC (41 a 49) | TIM | Vivo | Claro 88 | Brasil Telecom 84 a 85 |
RS (51 a 55) | Vivo | Claro | TIM 81 a 82 | |
Centro Oeste (61 a 69) | ||||
SP (11 a 19) | Vivo* | Claro* | TIM 81 a 87 | - |
Se bem que com a portabilidade numérica entrando em operação a partir de agosto, isso tudo vai pras cucuias.
fonte:UCEL
Nenhum comentário:
Postar um comentário